Concursos que acumularam
6183,56% de 73 informados
Explore padrões e históricos dos sorteios.
Resumo retrospectivo das faixas de premiação nos concursos selecionados.
Concursos que acumularam
6183,56% de 73 informados
Média de ganhadores
113.489por concurso
Premiação total registrada
R$ 1.033.581.874,63
Premiação média registrada
R$ 772.482,72por concurso
A premiação total soma os valores registrados por faixa multiplicados pelos respectivos ganhadores. A acumulação considera 73 de 1.338 concursos selecionados com flag confirmada; os demais não entram no percentual. Quando faltam faixas de premiação, as métricas afetadas ficam indisponíveis em vez de assumir zero.
Concursos analisados
1.338
Número mais sorteado
10338 vezes
Maior atraso atual
14concursos
Dados atualizados em
05 nov 2026
| Número | Quantidade de vezes | Percentual |
|---|---|---|
| 01 | 258 | 19,283% |
| 02 | 291 | 21,749% |
| 03 | 291 | 21,749% |
| 04 | 317 | 23,692% |
| 05 | 290 | 21,674% |
| 06 | 317 | 23,692% |
| 07 | 322 | 24,066% |
| 08 | 316 | 23,617% |
| 09 | 313 | 23,393% |
| 10 | 338 | 25,262% |
| 11 | 323 | 24,141% |
| 12 | 294 | 21,973% |
| 13 | 290 | 21,674% |
| 14 | 296 | 22,123% |
| 15 | 284 | 21,226% |
| 16 | 283 | 21,151% |
| 17 | 308 | 23,019% |
| 18 | 294 | 21,973% |
| 19 | 296 | 22,123% |
| 20 | 323 | 24,141% |
| 21 | 304 | 22,721% |
| 22 | 291 | 21,749% |
| 23 | 306 | 22,87% |
| 24 | 320 | 23,916% |
| 25 | 291 | 21,749% |
| 26 | 301 | 22,496% |
| 27 | 312 | 23,318% |
| 28 | 290 | 21,674% |
| 29 | 310 | 23,169% |
| 30 | 291 | 21,749% |
| 31 | 306 | 22,87% |
Intervalo zero significa aparições em concursos consecutivos. Estes dados descrevem o período selecionado e não alteram as probabilidades dos próximos sorteios.
Maior sequência histórica sem aparição dentro do período.
Média de concursos completos entre duas ocorrências do mesmo número.
| Número | Atraso atual | Maior atraso | Intervalo médio |
|---|---|---|---|
| 01 | 3 concursos | 25 concursos | 4,1712 concursos |
| 02 | 4 concursos | 33 concursos | 3,5828 concursos |
| 03 | 0 concursos | 23 concursos | 3,6103 concursos |
| 04 | 1 concurso | 20 concursos | 3,2057 concursos |
| 05 | 0 concursos | 26 concursos | 3,6263 concursos |
| 06 | 1 concurso | 21 concursos | 3,2184 concursos |
| 07 | 6 concursos | 25 concursos | 3,1371 concursos |
| 08 | 4 concursos | 19 concursos | 3,2317 concursos |
| 09 | 2 concursos | 29 concursos | 3,2788 concursos |
| 10 | 0 concursos | 23 concursos | 2,9436 concursos |
| 11 | 0 concursos | 23 concursos | 3,1491 concursos |
| 12 | 5 concursos | 22 concursos | 3,5427 concursos |
| 13 | 14 concursos | 21 concursos | 3,5675 concursos |
| 14 | 5 concursos | 20 concursos | 3,5119 concursos |
| 15 | 3 concursos | 21 concursos | 3,7032 concursos |
| 16 | 3 concursos | 20 concursos | 3,695 concursos |
| 17 | 2 concursos | 19 concursos | 3,3355 concursos |
| 18 | 3 concursos | 22 concursos | 3,5427 concursos |
| 19 | 0 concursos | 30 concursos | 3,5322 concursos |
| 20 | 5 concursos | 20 concursos | 3,1335 concursos |
| 21 | 1 concurso | 39 concursos | 3,4092 concursos |
| 22 | 0 concursos | 25 concursos | 3,5862 concursos |
| 23 | 0 concursos | 31 concursos | 3,3574 concursos |
| 24 | 1 concurso | 35 concursos | 3,1818 concursos |
| 25 | 2 concursos | 27 concursos | 3,5966 concursos |
| 26 | 5 concursos | 32 concursos | 3,4233 concursos |
| 27 | 2 concursos | 21 concursos | 3,2701 concursos |
| 28 | 6 concursos | 31 concursos | 3,6021 concursos |
| 29 | 6 concursos | 20 concursos | 3,301 concursos |
| 30 | 7 concursos | 23 concursos | 3,5862 concursos |
| 31 | 8 concursos | 18 concursos | 3,341 concursos |
Ocorrências registradas em conjunto no histórico completo.
| Combinação | Frequência | Primeiro concurso | Último concurso |
|---|---|---|---|
| 27 · 31 | 81 | 11 | 1317 |
| 07 · 20 | 79 | 11 | 1282 |
| 10 · 11 | 79 | 21 | 1338 |
| 10 · 17 | 79 | 23 | 1314 |
| 04 · 09 | 78 | 13 | 1334 |
| 04 · 11 | 78 | 31 | 1337 |
| 10 · 14 | 77 | 40 | 1333 |
| 20 · 21 | 77 | 2 | 1302 |
Mostra o padrão mais frequente de cada característica no período selecionado.