Concursos que acumularam
3784,09% de 44 informados
Explore padrões e históricos dos sorteios.
Resumo retrospectivo das faixas de premiação nos concursos selecionados.
Concursos que acumularam
3784,09% de 44 informados
Média de ganhadores
7.201,78por concurso
Premiação total registrada
R$ 46.009.545.846,98
Premiação média registrada
R$ 14.918.789,19por concurso
A premiação total soma os valores registrados por faixa multiplicados pelos respectivos ganhadores. A acumulação considera 44 de 3.084 concursos selecionados com flag confirmada; os demais não entram no percentual. Quando faltam faixas de premiação, as métricas afetadas ficam indisponíveis em vez de assumir zero.
Concursos analisados
3.084
Número mais sorteado
10361 vezes
Maior atraso atual
37concursos
Dados atualizados em
12 nov 2026
| Número | Quantidade de vezes | Percentual |
|---|---|---|
| 01 | 301 | 9,76% |
| 02 | 309 | 10,02% |
| 03 | 283 | 9,176% |
| 04 | 327 | 10,603% |
| 05 | 337 | 10,927% |
| 06 | 316 | 10,246% |
| 07 | 289 | 9,371% |
| 08 | 303 | 9,825% |
| 09 | 296 | 9,598% |
| 10 | 361 | 11,706% |
| 11 | 325 | 10,538% |
| 12 | 285 | 9,241% |
| 13 | 316 | 10,246% |
| 14 | 305 | 9,89% |
| 15 | 276 | 8,949% |
| 16 | 321 | 10,409% |
| 17 | 329 | 10,668% |
| 18 | 294 | 9,533% |
| 19 | 297 | 9,63% |
| 20 | 298 | 9,663% |
| 21 | 261 | 8,463% |
| 22 | 279 | 9,047% |
| 23 | 324 | 10,506% |
| 24 | 309 | 10,02% |
| 25 | 304 | 9,857% |
| 26 | 250 | 8,106% |
| 27 | 331 | 10,733% |
| 28 | 317 | 10,279% |
| 29 | 304 | 9,857% |
| 30 | 329 | 10,668% |
| 31 | 287 | 9,306% |
| 32 | 326 | 10,571% |
| 33 | 329 | 10,668% |
| 34 | 324 | 10,506% |
| 35 | 325 | 10,538% |
| 36 | 314 | 10,182% |
| 37 | 333 | 10,798% |
| 38 | 330 | 10,7% |
| 39 | 296 | 9,598% |
| 40 | 295 | 9,566% |
| 41 | 316 | 10,246% |
| 42 | 327 | 10,603% |
| 43 | 327 | 10,603% |
| 44 | 323 | 10,473% |
| 45 | 300 | 9,728% |
| 46 | 320 | 10,376% |
| 47 | 294 | 9,533% |
| 48 | 289 | 9,371% |
| 49 | 312 | 10,117% |
| 50 | 300 | 9,728% |
| 51 | 310 | 10,052% |
| 52 | 309 | 10,02% |
| 53 | 350 | 11,349% |
| 54 | 319 | 10,344% |
| 55 | 265 | 8,593% |
| 56 | 320 | 10,376% |
| 57 | 294 | 9,533% |
| 58 | 302 | 9,793% |
| 59 | 294 | 9,533% |
| 60 | 298 | 9,663% |
Intervalo zero significa aparições em concursos consecutivos. Estes dados descrevem o período selecionado e não alteram as probabilidades dos próximos sorteios.
Maior sequência histórica sem aparição dentro do período.
Média de concursos completos entre duas ocorrências do mesmo número.
| Número | Atraso atual | Maior atraso | Intervalo médio |
|---|---|---|---|
| 01 | 17 concursos | 49 concursos | 9,21 concursos |
| 02 | 7 concursos | 61 concursos | 8,974 concursos |
| 03 | 10 concursos | 51 concursos | 9,8759 concursos |
| 04 | 2 concursos | 55 concursos | 8,4509 concursos |
| 05 | 5 concursos | 46 concursos | 8,1607 concursos |
| 06 | 0 concursos | 58 concursos | 8,7778 concursos |
| 07 | 6 concursos | 65 concursos | 9,6667 concursos |
| 08 | 19 concursos | 60 concursos | 9,1192 concursos |
| 09 | 5 concursos | 53 concursos | 9,4305 concursos |
| 10 | 3 concursos | 54 concursos | 7,55 concursos |
| 11 | 22 concursos | 64 concursos | 8,4414 concursos |
| 12 | 6 concursos | 61 concursos | 9,7852 concursos |
| 13 | 4 concursos | 53 concursos | 8,7587 concursos |
| 14 | 0 concursos | 53 concursos | 9,0658 concursos |
| 15 | 24 concursos | 65 concursos | 10,0873 concursos |
| 16 | 2 concursos | 43 concursos | 8,6156 concursos |
| 17 | 3 concursos | 59 concursos | 8,3689 concursos |
| 18 | 7 concursos | 56 concursos | 9,4676 concursos |
| 19 | 14 concursos | 82 concursos | 9,3547 concursos |
| 20 | 10 concursos | 69 concursos | 9,3266 concursos |
| 21 | 27 concursos | 67 concursos | 10,7308 concursos |
| 22 | 0 concursos | 50 concursos | 10,0719 concursos |
| 23 | 2 concursos | 64 concursos | 8,4985 concursos |
| 24 | 2 concursos | 58 concursos | 8,9448 concursos |
| 25 | 1 concurso | 80 concursos | 9,1419 concursos |
| 26 | 37 concursos | 88 concursos | 11,0723 concursos |
| 27 | 9 concursos | 51 concursos | 8,3061 concursos |
| 28 | 4 concursos | 50 concursos | 8,6835 concursos |
| 29 | 1 concurso | 59 concursos | 9,165 concursos |
| 30 | 0 concursos | 39 concursos | 8,3994 concursos |
| 31 | 0 concursos | 59 concursos | 9,7063 concursos |
| 32 | 8 concursos | 73 concursos | 8,4246 concursos |
| 33 | 17 concursos | 56 concursos | 8,3476 concursos |
| 34 | 6 concursos | 72 concursos | 8,4799 concursos |
| 35 | 7 concursos | 61 concursos | 8,4506 concursos |
| 36 | 6 concursos | 57 concursos | 8,8243 concursos |
| 37 | 0 concursos | 52 concursos | 8,2831 concursos |
| 38 | 2 concursos | 77 concursos | 8,3465 concursos |
| 39 | 4 concursos | 60 concursos | 9,4339 concursos |
| 40 | 5 concursos | 78 concursos | 9,4524 concursos |
| 41 | 5 concursos | 60 concursos | 8,7714 concursos |
| 42 | 3 concursos | 108 concursos | 8,4387 concursos |
| 43 | 3 concursos | 60 concursos | 8,4448 concursos |
| 44 | 2 concursos | 64 concursos | 8,4876 concursos |
| 45 | 13 concursos | 62 concursos | 9,1672 concursos |
| 46 | 1 concurso | 47 concursos | 8,6489 concursos |
| 47 | 15 concursos | 49 concursos | 9,4642 concursos |
| 48 | 18 concursos | 50 concursos | 9,5382 concursos |
| 49 | 8 concursos | 78 concursos | 8,8842 concursos |
| 50 | 19 concursos | 75 concursos | 9,2074 concursos |
| 51 | 13 concursos | 75 concursos | 8,89 concursos |
| 52 | 13 concursos | 57 concursos | 8,9675 concursos |
| 53 | 19 concursos | 41 concursos | 7,7593 concursos |
| 54 | 1 concurso | 61 concursos | 8,6667 concursos |
| 55 | 9 concursos | 72 concursos | 10,6136 concursos |
| 56 | 26 concursos | 67 concursos | 8,5643 concursos |
| 57 | 3 concursos | 57 concursos | 9,4812 concursos |
| 58 | 4 concursos | 64 concursos | 9,196 concursos |
| 59 | 3 concursos | 58 concursos | 9,5017 concursos |
| 60 | 14 concursos | 64 concursos | 9,3064 concursos |
Ocorrências registradas em conjunto no histórico completo.
| Combinação | Frequência | Primeiro concurso | Último concurso |
|---|---|---|---|
| 05 · 27 | 43 | 4 | 3018 |
| 04 · 52 | 42 | 1 | 3067 |
| 23 · 53 | 42 | 14 | 3058 |
| 36 · 53 | 42 | 21 | 3049 |
| 38 · 53 | 42 | 8 | 3065 |
| 05 · 11 | 41 | 87 | 3062 |
| 41 · 58 | 41 | 141 | 3073 |
| 06 · 28 | 40 | 126 | 3066 |
Mostra o padrão mais frequente de cada característica no período selecionado.