Concursos que acumularam
37100% de 37 informados
Explore padrões e históricos dos sorteios.
Resumo retrospectivo das faixas de premiação nos concursos selecionados.
Concursos que acumularam
37100% de 37 informados
Média de ganhadores
23.399,33por concurso
Premiação total registrada
R$ 2.661.632.138,99
Premiação média registrada
R$ 878.716,45por concurso
A premiação total soma os valores registrados por faixa multiplicados pelos respectivos ganhadores. A acumulação considera 37 de 3.029 concursos selecionados com flag confirmada; os demais não entram no percentual. Quando faltam faixas de premiação, as métricas afetadas ficam indisponíveis em vez de assumir zero.
Concursos analisados
3.029
Número mais sorteado
39404 vezes
Maior atraso atual
25concursos
Dados atualizados em
08 nov 2026
| Número | Quantidade de vezes | Percentual |
|---|---|---|
| 01 | 333 | 10,994% |
| 02 | 348 | 11,489% |
| 03 | 375 | 12,38% |
| 04 | 386 | 12,744% |
| 05 | 370 | 12,215% |
| 06 | 366 | 12,083% |
| 07 | 349 | 11,522% |
| 08 | 381 | 12,578% |
| 09 | 367 | 12,116% |
| 10 | 384 | 12,678% |
| 11 | 399 | 13,173% |
| 12 | 364 | 12,017% |
| 13 | 332 | 10,961% |
| 14 | 386 | 12,744% |
| 15 | 362 | 11,951% |
| 16 | 340 | 11,225% |
| 17 | 335 | 11,06% |
| 18 | 386 | 12,744% |
| 19 | 370 | 12,215% |
| 20 | 379 | 12,512% |
| 21 | 368 | 12,149% |
| 22 | 345 | 11,39% |
| 23 | 330 | 10,895% |
| 24 | 346 | 11,423% |
| 25 | 374 | 12,347% |
| 26 | 357 | 11,786% |
| 27 | 328 | 10,829% |
| 28 | 353 | 11,654% |
| 29 | 349 | 11,522% |
| 30 | 395 | 13,041% |
| 31 | 383 | 12,644% |
| 32 | 357 | 11,786% |
| 33 | 377 | 12,446% |
| 34 | 368 | 12,149% |
| 35 | 357 | 11,786% |
| 36 | 395 | 13,041% |
| 37 | 335 | 11,06% |
| 38 | 353 | 11,654% |
| 39 | 404 | 13,338% |
| 40 | 341 | 11,258% |
| 41 | 376 | 12,413% |
| 42 | 369 | 12,182% |
| 43 | 339 | 11,192% |
| 44 | 391 | 12,909% |
| 45 | 379 | 12,512% |
| 46 | 379 | 12,512% |
| 47 | 365 | 12,05% |
| 48 | 315 | 10,4% |
| 49 | 373 | 12,314% |
| 50 | 361 | 11,918% |
Intervalo zero significa aparições em concursos consecutivos. Estes dados descrevem o período selecionado e não alteram as probabilidades dos próximos sorteios.
Maior sequência histórica sem aparição dentro do período.
Média de concursos completos entre duas ocorrências do mesmo número.
| Número | Atraso atual | Maior atraso | Intervalo médio |
|---|---|---|---|
| 01 | 19 concursos | 45 concursos | 8,0271 concursos |
| 02 | 1 concurso | 83 concursos | 7,6945 concursos |
| 03 | 4 concursos | 38 concursos | 7,0535 concursos |
| 04 | 1 concurso | 52 concursos | 6,8597 concursos |
| 05 | 2 concursos | 44 concursos | 7,1572 concursos |
| 06 | 12 concursos | 54 concursos | 7,2466 concursos |
| 07 | 19 concursos | 48 concursos | 7,6466 concursos |
| 08 | 6 concursos | 36 concursos | 6,9263 concursos |
| 09 | 24 concursos | 53 concursos | 7,2049 concursos |
| 10 | 0 concursos | 43 concursos | 6,8851 concursos |
| 11 | 5 concursos | 57 concursos | 6,593 concursos |
| 12 | 6 concursos | 57 concursos | 7,314 concursos |
| 13 | 16 concursos | 50 concursos | 8,0846 concursos |
| 14 | 7 concursos | 41 concursos | 6,8338 concursos |
| 15 | 9 concursos | 41 concursos | 7,3629 concursos |
| 16 | 25 concursos | 56 concursos | 7,8466 concursos |
| 17 | 10 concursos | 47 concursos | 8,018 concursos |
| 18 | 5 concursos | 42 concursos | 6,8312 concursos |
| 19 | 0 concursos | 42 concursos | 7,1816 concursos |
| 20 | 0 concursos | 35 concursos | 6,9312 concursos |
| 21 | 11 concursos | 48 concursos | 7,1907 concursos |
| 22 | 2 concursos | 59 concursos | 7,7733 concursos |
| 23 | 12 concursos | 62 concursos | 8,1489 concursos |
| 24 | 15 concursos | 44 concursos | 7,7333 concursos |
| 25 | 15 concursos | 45 concursos | 7,067 concursos |
| 26 | 11 concursos | 60 concursos | 7,4326 concursos |
| 27 | 2 concursos | 54 concursos | 8,2232 concursos |
| 28 | 11 concursos | 45 concursos | 7,5398 concursos |
| 29 | 4 concursos | 49 concursos | 7,681 concursos |
| 30 | 1 concurso | 49 concursos | 6,6472 concursos |
| 31 | 2 concursos | 50 concursos | 6,9084 concursos |
| 32 | 4 concursos | 56 concursos | 7,4916 concursos |
| 33 | 0 concursos | 50 concursos | 7,0213 concursos |
| 34 | 16 concursos | 42 concursos | 7,2016 concursos |
| 35 | 0 concursos | 48 concursos | 7,4579 concursos |
| 36 | 4 concursos | 41 concursos | 6,6497 concursos |
| 37 | 8 concursos | 58 concursos | 8,018 concursos |
| 38 | 7 concursos | 71 concursos | 7,5795 concursos |
| 39 | 1 concurso | 45 concursos | 6,4938 concursos |
| 40 | 5 concursos | 45 concursos | 7,8794 concursos |
| 41 | 4 concursos | 38 concursos | 7,064 concursos |
| 42 | 1 concurso | 43 concursos | 7,2228 concursos |
| 43 | 6 concursos | 71 concursos | 7,932 concursos |
| 44 | 5 concursos | 50 concursos | 6,7462 concursos |
| 45 | 21 concursos | 41 concursos | 6,9497 concursos |
| 46 | 0 concursos | 39 concursos | 7,0026 concursos |
| 47 | 6 concursos | 46 concursos | 7,2967 concursos |
| 48 | 11 concursos | 44 concursos | 8,6083 concursos |
| 49 | 1 concurso | 80 concursos | 7,086 concursos |
| 50 | 6 concursos | 65 concursos | 7,3944 concursos |
Ocorrências registradas em conjunto no histórico completo.
| Combinação | Frequência | Primeiro concurso | Último concurso |
|---|---|---|---|
| 11 · 30 | 55 | 75 | 2998 |
| 13 · 36 | 55 | 177 | 2989 |
| 31 · 36 | 55 | 76 | 2998 |
| 11 · 20 | 54 | 98 | 3014 |
| 39 · 50 | 54 | 29 | 3016 |
| 08 · 11 | 53 | 23 | 2993 |
| 49 · 50 | 53 | 279 | 2977 |
| 04 · 21 | 52 | 40 | 2986 |
Mostra o padrão mais frequente de cada característica no período selecionado.