Concursos que acumularam
2029,41% de 68 informados
Explore padrões e históricos dos sorteios.
Resumo retrospectivo das faixas de premiação nos concursos selecionados.
Concursos que acumularam
2029,41% de 68 informados
Média de ganhadores
1.218.996,48por concurso
Premiação total registrada
R$ 34.060.945.387,32
Premiação média registrada
R$ 8.909.480,88por concurso
A premiação total soma os valores registrados por faixa multiplicados pelos respectivos ganhadores. A acumulação considera 68 de 3.823 concursos selecionados com flag confirmada; os demais não entram no percentual. Quando faltam faixas de premiação, as métricas afetadas ficam indisponíveis em vez de assumir zero.
Concursos analisados
3.823
Número mais sorteado
202.383 vezes
Maior atraso atual
5concursos
Dados atualizados em
07 nov 2026
| Número | Quantidade de vezes | Percentual |
|---|---|---|
| 01 | 2317 | 60,607% |
| 02 | 2282 | 59,691% |
| 03 | 2305 | 60,293% |
| 04 | 2310 | 60,424% |
| 05 | 2304 | 60,267% |
| 06 | 2253 | 58,933% |
| 07 | 2257 | 59,037% |
| 08 | 2218 | 58,017% |
| 09 | 2280 | 59,639% |
| 10 | 2371 | 62,019% |
| 11 | 2353 | 61,549% |
| 12 | 2301 | 60,188% |
| 13 | 2328 | 60,895% |
| 14 | 2311 | 60,45% |
| 15 | 2289 | 59,874% |
| 16 | 2189 | 57,259% |
| 17 | 2244 | 58,697% |
| 18 | 2270 | 59,378% |
| 19 | 2280 | 59,639% |
| 20 | 2383 | 62,333% |
| 21 | 2272 | 59,43% |
| 22 | 2279 | 59,613% |
| 23 | 2247 | 58,776% |
| 24 | 2326 | 60,842% |
| 25 | 2376 | 62,15% |
Intervalo zero significa aparições em concursos consecutivos. Estes dados descrevem o período selecionado e não alteram as probabilidades dos próximos sorteios.
Maior sequência histórica sem aparição dentro do período.
Média de concursos completos entre duas ocorrências do mesmo número.
| Número | Atraso atual | Maior atraso | Intervalo médio |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 concurso | 7 concursos | 0,6494 concursos |
| 02 | 1 concurso | 11 concursos | 0,6751 concursos |
| 03 | 0 concursos | 8 concursos | 0,6589 concursos |
| 04 | 5 concursos | 7 concursos | 0,6527 concursos |
| 05 | 2 concursos | 9 concursos | 0,6587 concursos |
| 06 | 0 concursos | 10 concursos | 0,6972 concursos |
| 07 | 0 concursos | 10 concursos | 0,6937 concursos |
| 08 | 0 concursos | 10 concursos | 0,723 concursos |
| 09 | 1 concurso | 8 concursos | 0,6766 concursos |
| 10 | 0 concursos | 8 concursos | 0,6127 concursos |
| 11 | 0 concursos | 8 concursos | 0,625 concursos |
| 12 | 1 concurso | 9 concursos | 0,6609 concursos |
| 13 | 1 concurso | 7 concursos | 0,642 concursos |
| 14 | 2 concursos | 11 concursos | 0,6537 concursos |
| 15 | 0 concursos | 9 concursos | 0,67 concursos |
| 16 | 0 concursos | 9 concursos | 0,7468 concursos |
| 17 | 0 concursos | 10 concursos | 0,7031 concursos |
| 18 | 0 concursos | 8 concursos | 0,6844 concursos |
| 19 | 2 concursos | 12 concursos | 0,6757 concursos |
| 20 | 0 concursos | 8 concursos | 0,6045 concursos |
| 21 | 0 concursos | 10 concursos | 0,6808 concursos |
| 22 | 0 concursos | 7 concursos | 0,6752 concursos |
| 23 | 0 concursos | 7 concursos | 0,7017 concursos |
| 24 | 0 concursos | 8 concursos | 0,6439 concursos |
| 25 | 1 concurso | 11 concursos | 0,6088 concursos |
Ocorrências registradas em conjunto no histórico completo.
| Combinação | Frequência | Primeiro concurso | Último concurso |
|---|---|---|---|
| 11 · 20 | 1.456 | 1 | 3823 |
| 10 · 25 | 1.448 | 1 | 3822 |
| 10 · 20 | 1.441 | 1 | 3823 |
| 13 · 20 | 1.439 | 1 | 3822 |
| 20 · 25 | 1.434 | 1 | 3822 |
| 14 · 20 | 1.426 | 1 | 3821 |
| 10 · 11 | 1.421 | 1 | 3823 |
| 24 · 25 | 1.417 | 1 | 3822 |
Mostra o padrão mais frequente de cada característica no período selecionado.