Concursos que acumularam
1033,33% de 30 informados
Explore padrões e históricos dos sorteios.
Resumo retrospectivo das faixas de premiação nos concursos selecionados.
Concursos que acumularam
1033,33% de 30 informados
Média de ganhadores
1.223.669,11por concurso
Premiação total registrada
R$ 33.708.908.440,18
Premiação média registrada
R$ 8.905.920,33por concurso
A premiação total soma os valores registrados por faixa multiplicados pelos respectivos ganhadores. A acumulação considera 30 de 3.785 concursos selecionados com flag confirmada; os demais não entram no percentual. Quando faltam faixas de premiação, as métricas afetadas ficam indisponíveis em vez de assumir zero.
Concursos analisados
3.785
Número mais sorteado
202.359 vezes
Maior atraso atual
4concursos
Dados atualizados em
22 set 2026
| Número | Quantidade de vezes | Percentual |
|---|---|---|
| 01 | 2295 | 60,634% |
| 02 | 2270 | 59,974% |
| 03 | 2282 | 60,291% |
| 04 | 2289 | 60,476% |
| 05 | 2283 | 60,317% |
| 06 | 2224 | 58,758% |
| 07 | 2233 | 58,996% |
| 08 | 2191 | 57,886% |
| 09 | 2260 | 59,709% |
| 10 | 2349 | 62,061% |
| 11 | 2329 | 61,532% |
| 12 | 2275 | 60,106% |
| 13 | 2303 | 60,845% |
| 14 | 2289 | 60,476% |
| 15 | 2263 | 59,789% |
| 16 | 2165 | 57,2% |
| 17 | 2224 | 58,758% |
| 18 | 2251 | 59,472% |
| 19 | 2253 | 59,524% |
| 20 | 2359 | 62,325% |
| 21 | 2252 | 59,498% |
| 22 | 2263 | 59,789% |
| 23 | 2221 | 58,679% |
| 24 | 2299 | 60,74% |
| 25 | 2353 | 62,166% |
Intervalo zero significa aparições em concursos consecutivos. Estes dados descrevem o período selecionado e não alteram as probabilidades dos próximos sorteios.
Maior sequência histórica sem aparição dentro do período.
Média de concursos completos entre duas ocorrências do mesmo número.
| Número | Atraso atual | Maior atraso | Intervalo médio |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 concursos | 7 concursos | 0,6491 concursos |
| 02 | 1 concurso | 8 concursos | 0,6673 concursos |
| 03 | 2 concursos | 8 concursos | 0,658 concursos |
| 04 | 0 concursos | 7 concursos | 0,6534 concursos |
| 05 | 2 concursos | 9 concursos | 0,6573 concursos |
| 06 | 2 concursos | 10 concursos | 0,7013 concursos |
| 07 | 0 concursos | 10 concursos | 0,6949 concursos |
| 08 | 0 concursos | 10 concursos | 0,7269 concursos |
| 09 | 4 concursos | 8 concursos | 0,6733 concursos |
| 10 | 1 concurso | 8 concursos | 0,6112 concursos |
| 11 | 0 concursos | 8 concursos | 0,6254 concursos |
| 12 | 0 concursos | 9 concursos | 0,6636 concursos |
| 13 | 4 concursos | 7 concursos | 0,6421 concursos |
| 14 | 0 concursos | 11 concursos | 0,6538 concursos |
| 15 | 0 concursos | 9 concursos | 0,6724 concursos |
| 16 | 1 concurso | 9 concursos | 0,7482 concursos |
| 17 | 0 concursos | 10 concursos | 0,7013 concursos |
| 18 | 0 concursos | 8 concursos | 0,6818 concursos |
| 19 | 0 concursos | 12 concursos | 0,6798 concursos |
| 20 | 1 concurso | 8 concursos | 0,6043 concursos |
| 21 | 1 concurso | 10 concursos | 0,6784 concursos |
| 22 | 0 concursos | 7 concursos | 0,6702 concursos |
| 23 | 0 concursos | 7 concursos | 0,7045 concursos |
| 24 | 0 concursos | 8 concursos | 0,6466 concursos |
| 25 | 0 concursos | 11 concursos | 0,6088 concursos |
Ocorrências registradas em conjunto no histórico completo.
| Combinação | Frequência | Primeiro concurso | Último concurso |
|---|---|---|---|
| 11 · 20 | 1.441 | 1 | 3784 |
| 10 · 25 | 1.437 | 1 | 3784 |
| 10 · 20 | 1.426 | 1 | 3784 |
| 13 · 20 | 1.426 | 1 | 3778 |
| 20 · 25 | 1.422 | 1 | 3784 |
| 14 · 20 | 1.414 | 1 | 3778 |
| 10 · 11 | 1.407 | 1 | 3784 |
| 12 · 25 | 1.401 | 4 | 3785 |
Mostra o padrão mais frequente de cada característica no período selecionado.