Concursos que acumularam
3389,19% de 37 informados
Explore padrões e históricos dos sorteios.
Resumo retrospectivo das faixas de premiação nos concursos selecionados.
Concursos que acumularam
3389,19% de 37 informados
Média de ganhadores
18.897,91por concurso
Premiação total registrada
R$ 5.288.230.339,07
Premiação média registrada
R$ 1.765.096,91por concurso
A premiação total soma os valores registrados por faixa multiplicados pelos respectivos ganhadores. A acumulação considera 37 de 2.996 concursos selecionados com flag confirmada; os demais não entram no percentual. Quando faltam faixas de premiação, as métricas afetadas ficam indisponíveis em vez de assumir zero.
Concursos analisados
2.996
Número mais sorteado
43657 vezes
Maior atraso atual
25concursos
Dados atualizados em
07 nov 2026
| Número | Quantidade de vezes | Percentual |
|---|---|---|
| 00 | 598 | 19,96% |
| 01 | 595 | 19,86% |
| 02 | 594 | 19,826% |
| 03 | 590 | 19,693% |
| 04 | 624 | 20,828% |
| 05 | 604 | 20,16% |
| 06 | 616 | 20,561% |
| 07 | 599 | 19,993% |
| 08 | 588 | 19,626% |
| 09 | 594 | 19,826% |
| 10 | 591 | 19,726% |
| 11 | 633 | 21,128% |
| 12 | 601 | 20,06% |
| 13 | 622 | 20,761% |
| 14 | 598 | 19,96% |
| 15 | 591 | 19,726% |
| 16 | 597 | 19,927% |
| 17 | 613 | 20,461% |
| 18 | 599 | 19,993% |
| 19 | 605 | 20,194% |
| 20 | 602 | 20,094% |
| 21 | 563 | 18,792% |
| 22 | 577 | 19,259% |
| 23 | 593 | 19,793% |
| 24 | 632 | 21,095% |
| 25 | 605 | 20,194% |
| 26 | 630 | 21,028% |
| 27 | 587 | 19,593% |
| 28 | 589 | 19,66% |
| 29 | 617 | 20,594% |
| 30 | 594 | 19,826% |
| 31 | 629 | 20,995% |
| 32 | 577 | 19,259% |
| 33 | 575 | 19,192% |
| 34 | 592 | 19,76% |
| 35 | 597 | 19,927% |
| 36 | 582 | 19,426% |
| 37 | 596 | 19,893% |
| 38 | 633 | 21,128% |
| 39 | 580 | 19,359% |
| 40 | 582 | 19,426% |
| 41 | 633 | 21,128% |
| 42 | 620 | 20,694% |
| 43 | 657 | 21,929% |
| 44 | 623 | 20,794% |
| 45 | 602 | 20,094% |
| 46 | 585 | 19,526% |
| 47 | 653 | 21,796% |
| 48 | 634 | 21,162% |
| 49 | 640 | 21,362% |
| 50 | 592 | 19,76% |
| 51 | 604 | 20,16% |
| 52 | 539 | 17,991% |
| 53 | 615 | 20,527% |
| 54 | 639 | 21,328% |
| 55 | 590 | 19,693% |
| 56 | 565 | 18,859% |
| 57 | 555 | 18,525% |
| 58 | 588 | 19,626% |
| 59 | 560 | 18,692% |
| 60 | 578 | 19,292% |
| 61 | 617 | 20,594% |
| 62 | 587 | 19,593% |
| 63 | 581 | 19,393% |
| 64 | 617 | 20,594% |
| 65 | 582 | 19,426% |
| 66 | 591 | 19,726% |
| 67 | 612 | 20,427% |
| 68 | 605 | 20,194% |
| 69 | 586 | 19,559% |
| 70 | 570 | 19,025% |
| 71 | 588 | 19,626% |
| 72 | 585 | 19,526% |
| 73 | 605 | 20,194% |
| 74 | 608 | 20,294% |
| 75 | 585 | 19,526% |
| 76 | 626 | 20,895% |
| 77 | 587 | 19,593% |
| 78 | 603 | 20,127% |
| 79 | 602 | 20,094% |
| 80 | 586 | 19,559% |
| 81 | 594 | 19,826% |
| 82 | 621 | 20,728% |
| 83 | 605 | 20,194% |
| 84 | 575 | 19,192% |
| 85 | 622 | 20,761% |
| 86 | 600 | 20,027% |
| 87 | 605 | 20,194% |
| 88 | 586 | 19,559% |
| 89 | 578 | 19,292% |
| 90 | 610 | 20,361% |
| 91 | 615 | 20,527% |
| 92 | 638 | 21,295% |
| 93 | 619 | 20,661% |
| 94 | 570 | 19,025% |
| 95 | 611 | 20,394% |
| 96 | 539 | 17,991% |
| 97 | 574 | 19,159% |
| 98 | 568 | 18,959% |
| 99 | 611 | 20,394% |
Intervalo zero significa aparições em concursos consecutivos. Estes dados descrevem o período selecionado e não alteram as probabilidades dos próximos sorteios.
Maior sequência histórica sem aparição dentro do período.
Média de concursos completos entre duas ocorrências do mesmo número.
| Número | Atraso atual | Maior atraso | Intervalo médio |
|---|---|---|---|
| 00 | 3 concursos | 40 concursos | 4,0117 concursos |
| 01 | 19 concursos | 28 concursos | 3,9966 concursos |
| 02 | 11 concursos | 27 concursos | 4,0118 concursos |
| 03 | 2 concursos | 32 concursos | 4,0713 concursos |
| 04 | 1 concurso | 35 concursos | 3,7849 concursos |
| 05 | 2 concursos | 24 concursos | 3,9585 concursos |
| 06 | 6 concursos | 27 concursos | 3,8602 concursos |
| 07 | 2 concursos | 28 concursos | 3,9933 concursos |
| 08 | 5 concursos | 28 concursos | 4,092 concursos |
| 09 | 3 concursos | 31 concursos | 4,032 concursos |
| 10 | 11 concursos | 29 concursos | 4,0542 concursos |
| 11 | 0 concursos | 25 concursos | 3,7389 concursos |
| 12 | 1 concurso | 31 concursos | 3,985 concursos |
| 13 | 0 concursos | 30 concursos | 3,8148 concursos |
| 14 | 2 concursos | 24 concursos | 4,0134 concursos |
| 15 | 3 concursos | 33 concursos | 4,0475 concursos |
| 16 | 0 concursos | 33 concursos | 4,0252 concursos |
| 17 | 8 concursos | 29 concursos | 3,8791 concursos |
| 18 | 2 concursos | 37 concursos | 4,0033 concursos |
| 19 | 1 concurso | 26 concursos | 3,947 concursos |
| 20 | 1 concurso | 23 concursos | 3,9784 concursos |
| 21 | 3 concursos | 36 concursos | 4,3238 concursos |
| 22 | 2 concursos | 27 concursos | 4,1962 concursos |
| 23 | 1 concurso | 27 concursos | 4,0473 concursos |
| 24 | 4 concursos | 28 concursos | 3,7385 concursos |
| 25 | 0 concursos | 36 concursos | 3,9586 concursos |
| 26 | 1 concurso | 27 concursos | 3,7488 concursos |
| 27 | 6 concursos | 32 concursos | 4,0922 concursos |
| 28 | 8 concursos | 32 concursos | 4,0765 concursos |
| 29 | 0 concursos | 38 concursos | 3,8604 concursos |
| 30 | 8 concursos | 28 concursos | 4,032 concursos |
| 31 | 1 concurso | 35 concursos | 3,7452 concursos |
| 32 | 2 concursos | 37 concursos | 4,1962 concursos |
| 33 | 1 concurso | 34 concursos | 4,216 concursos |
| 34 | 0 concursos | 35 concursos | 4,0677 concursos |
| 35 | 0 concursos | 38 concursos | 4,0201 concursos |
| 36 | 0 concursos | 27 concursos | 4,1446 concursos |
| 37 | 4 concursos | 30 concursos | 4,0252 concursos |
| 38 | 10 concursos | 25 concursos | 3,7089 concursos |
| 39 | 0 concursos | 41 concursos | 4,1675 concursos |
| 40 | 0 concursos | 26 concursos | 4,1325 concursos |
| 41 | 12 concursos | 37 concursos | 3,7152 concursos |
| 42 | 4 concursos | 25 concursos | 3,8255 concursos |
| 43 | 2 concursos | 25 concursos | 3,5564 concursos |
| 44 | 4 concursos | 23 concursos | 3,8071 concursos |
| 45 | 4 concursos | 30 concursos | 3,9734 concursos |
| 46 | 3 concursos | 31 concursos | 4,1233 concursos |
| 47 | 4 concursos | 32 concursos | 3,5844 concursos |
| 48 | 5 concursos | 27 concursos | 3,7204 concursos |
| 49 | 0 concursos | 33 concursos | 3,6854 concursos |
| 50 | 2 concursos | 49 concursos | 4,0541 concursos |
| 51 | 1 concurso | 24 concursos | 3,9635 concursos |
| 52 | 2 concursos | 26 concursos | 4,5428 concursos |
| 53 | 3 concursos | 25 concursos | 3,8616 concursos |
| 54 | 10 concursos | 25 concursos | 3,6755 concursos |
| 55 | 5 concursos | 31 concursos | 4,0747 concursos |
| 56 | 16 concursos | 30 concursos | 4,2713 concursos |
| 57 | 14 concursos | 40 concursos | 4,3773 concursos |
| 58 | 1 concurso | 23 concursos | 4,092 concursos |
| 59 | 11 concursos | 32 concursos | 4,3309 concursos |
| 60 | 3 concursos | 31 concursos | 4,1802 concursos |
| 61 | 1 concurso | 38 concursos | 3,8604 concursos |
| 62 | 5 concursos | 37 concursos | 4,1007 concursos |
| 63 | 0 concursos | 39 concursos | 4,1621 concursos |
| 64 | 14 concursos | 39 concursos | 3,8377 concursos |
| 65 | 13 concursos | 43 concursos | 4,1256 concursos |
| 66 | 0 concursos | 30 concursos | 4,0559 concursos |
| 67 | 5 concursos | 27 concursos | 3,8903 concursos |
| 68 | 1 concurso | 34 concursos | 3,9371 concursos |
| 69 | 4 concursos | 25 concursos | 4,106 concursos |
| 70 | 5 concursos | 34 concursos | 4,2548 concursos |
| 71 | 3 concursos | 29 concursos | 4,0903 concursos |
| 72 | 3 concursos | 39 concursos | 4,1147 concursos |
| 73 | 2 concursos | 43 concursos | 3,9553 concursos |
| 74 | 1 concurso | 24 concursos | 3,9292 concursos |
| 75 | 1 concurso | 47 concursos | 4,1182 concursos |
| 76 | 0 concursos | 26 concursos | 3,7904 concursos |
| 77 | 0 concursos | 34 concursos | 4,0973 concursos |
| 78 | 8 concursos | 46 concursos | 3,9618 concursos |
| 79 | 8 concursos | 30 concursos | 3,9667 concursos |
| 80 | 6 concursos | 34 concursos | 4,1009 concursos |
| 81 | 6 concursos | 25 concursos | 4,0253 concursos |
| 82 | 3 concursos | 29 concursos | 3,8242 concursos |
| 83 | 0 concursos | 34 concursos | 3,9536 concursos |
| 84 | 2 concursos | 29 concursos | 4,2125 concursos |
| 85 | 1 concurso | 30 concursos | 3,818 concursos |
| 86 | 3 concursos | 29 concursos | 3,98 concursos |
| 87 | 2 concursos | 27 concursos | 3,9487 concursos |
| 88 | 25 concursos | 31 concursos | 4,0769 concursos |
| 89 | 8 concursos | 28 concursos | 4,1768 concursos |
| 90 | 0 concursos | 28 concursos | 3,9179 concursos |
| 91 | 7 concursos | 26 concursos | 3,8632 concursos |
| 92 | 0 concursos | 29 concursos | 3,6954 concursos |
| 93 | 0 concursos | 33 concursos | 3,8447 concursos |
| 94 | 17 concursos | 29 concursos | 4,2232 concursos |
| 95 | 0 concursos | 29 concursos | 3,9098 concursos |
| 96 | 3 concursos | 24 concursos | 4,5316 concursos |
| 97 | 8 concursos | 24 concursos | 4,2112 concursos |
| 98 | 3 concursos | 37 concursos | 4,2716 concursos |
| 99 | 5 concursos | 25 concursos | 3,8984 concursos |
Ocorrências registradas em conjunto no histórico completo.
| Combinação | Frequência | Primeiro concurso | Último concurso |
|---|---|---|---|
| 41 · 83 | 151 | 4 | 2964 |
| 45 · 92 | 150 | 7 | 2989 |
| 54 · 74 | 149 | 3 | 2913 |
| 37 · 47 | 148 | 17 | 2992 |
| 00 · 31 | 147 | 19 | 2963 |
| 38 · 43 | 147 | 17 | 2968 |
| 39 · 92 | 147 | 5 | 2996 |
| 08 · 43 | 146 | 5 | 2991 |
Mostra o padrão mais frequente de cada característica no período selecionado.