Concursos analisados
2.960
Explore padrões e históricos dos sorteios.
Concursos analisados
2.960
Número mais sorteado
43649 vezes
Maior atraso
26concursos
Dados atualizados em
08 ago 2026
| Número | Quantidade de vezes | Percentual |
|---|---|---|
| 00 | 594 | 20,068% |
| 01 | 593 | 20,034% |
| 02 | 588 | 19,865% |
| 03 | 583 | 19,696% |
| 04 | 614 | 20,743% |
| 05 | 597 | 20,169% |
| 06 | 608 | 20,541% |
| 07 | 586 | 19,797% |
| 08 | 584 | 19,73% |
| 09 | 588 | 19,865% |
| 10 | 584 | 19,73% |
| 11 | 627 | 21,182% |
| 12 | 592 | 20% |
| 13 | 610 | 20,608% |
| 14 | 593 | 20,034% |
| 15 | 582 | 19,662% |
| 16 | 586 | 19,797% |
| 17 | 607 | 20,507% |
| 18 | 594 | 20,068% |
| 19 | 598 | 20,203% |
| 20 | 593 | 20,034% |
| 21 | 553 | 18,682% |
| 22 | 570 | 19,257% |
| 23 | 586 | 19,797% |
| 24 | 627 | 21,182% |
| 25 | 592 | 20% |
| 26 | 621 | 20,98% |
| 27 | 582 | 19,662% |
| 28 | 584 | 19,73% |
| 29 | 606 | 20,473% |
| 30 | 589 | 19,899% |
| 31 | 621 | 20,98% |
| 32 | 568 | 19,189% |
| 33 | 566 | 19,122% |
| 34 | 584 | 19,73% |
| 35 | 590 | 19,932% |
| 36 | 574 | 19,392% |
| 37 | 589 | 19,899% |
| 38 | 622 | 21,014% |
| 39 | 572 | 19,324% |
| 40 | 574 | 19,392% |
| 41 | 625 | 21,115% |
| 42 | 613 | 20,71% |
| 43 | 649 | 21,926% |
| 44 | 615 | 20,777% |
| 45 | 598 | 20,203% |
| 46 | 579 | 19,561% |
| 47 | 645 | 21,791% |
| 48 | 627 | 21,182% |
| 49 | 632 | 21,351% |
| 50 | 582 | 19,662% |
| 51 | 599 | 20,237% |
| 52 | 531 | 17,939% |
| 53 | 608 | 20,541% |
| 54 | 636 | 21,487% |
| 55 | 586 | 19,797% |
| 56 | 559 | 18,885% |
| 57 | 551 | 18,615% |
| 58 | 581 | 19,628% |
| 59 | 555 | 18,75% |
| 60 | 570 | 19,257% |
| 61 | 610 | 20,608% |
| 62 | 582 | 19,662% |
| 63 | 570 | 19,257% |
| 64 | 612 | 20,676% |
| 65 | 576 | 19,46% |
| 66 | 584 | 19,73% |
| 67 | 608 | 20,541% |
| 68 | 599 | 20,237% |
| 69 | 581 | 19,628% |
| 70 | 562 | 18,987% |
| 71 | 583 | 19,696% |
| 72 | 579 | 19,561% |
| 73 | 598 | 20,203% |
| 74 | 600 | 20,27% |
| 75 | 578 | 19,527% |
| 76 | 617 | 20,845% |
| 77 | 579 | 19,561% |
| 78 | 597 | 20,169% |
| 79 | 593 | 20,034% |
| 80 | 578 | 19,527% |
| 81 | 589 | 19,899% |
| 82 | 616 | 20,811% |
| 83 | 599 | 20,237% |
| 84 | 569 | 19,223% |
| 85 | 610 | 20,608% |
| 86 | 593 | 20,034% |
| 87 | 600 | 20,27% |
| 88 | 585 | 19,764% |
| 89 | 571 | 19,291% |
| 90 | 599 | 20,237% |
| 91 | 603 | 20,372% |
| 92 | 625 | 21,115% |
| 93 | 614 | 20,743% |
| 94 | 567 | 19,155% |
| 95 | 601 | 20,304% |
| 96 | 529 | 17,872% |
| 97 | 569 | 19,223% |
| 98 | 561 | 18,953% |
| 99 | 602 | 20,338% |
Ocorrências registradas em conjunto no histórico.
| Combinação | Frequência | Primeiro concurso | Último concurso |
|---|---|---|---|
| 41 · 83 | 149 | 4 | 2934 |
| 54 · 74 | 149 | 3 | 2913 |
| 45 · 92 | 147 | 7 | 2925 |
| 00 · 31 | 146 | 19 | 2953 |
| 38 · 43 | 146 | 17 | 2914 |
| 37 · 47 | 145 | 17 | 2954 |
| 39 · 92 | 145 | 5 | 2889 |
| 04 · 30 | 144 | 14 | 2913 |