Concursos que acumularam
26100% de 26 informados
Explore padrões e históricos dos sorteios.
Resumo retrospectivo das faixas de premiação nos concursos selecionados.
Concursos que acumularam
26100% de 26 informados
Média de ganhadores
140.078,76por concurso
Premiação total registrada
R$ 831.790.519,84
Premiação média registrada
R$ 2.063.996,33por concurso
A premiação total soma os valores registrados por faixa multiplicados pelos respectivos ganhadores. A acumulação considera 26 de 403 concursos selecionados com flag confirmada; os demais não entram no percentual. Quando faltam faixas de premiação, as métricas afetadas ficam indisponíveis em vez de assumir zero.
Concursos analisados
403
Número mais sorteado
4165 vezes
Maior atraso atual
50concursos
Dados atualizados em
05 nov 2026
| Número | Quantidade de vezes | Percentual |
|---|---|---|
| 01 | 54 | 13,4% |
| 02 | 49 | 12,159% |
| 03 | 44 | 10,918% |
| 04 | 55 | 13,648% |
| 05 | 48 | 11,911% |
| 06 | 48 | 11,911% |
| 07 | 42 | 10,422% |
| 08 | 38 | 9,429% |
| 09 | 43 | 10,67% |
| 10 | 56 | 13,896% |
| 11 | 50 | 12,407% |
| 12 | 55 | 13,648% |
| 13 | 41 | 10,174% |
| 14 | 50 | 12,407% |
| 15 | 59 | 14,64% |
| 16 | 54 | 13,4% |
| 17 | 39 | 9,677% |
| 18 | 49 | 12,159% |
| 19 | 41 | 10,174% |
| 20 | 47 | 11,663% |
| 21 | 62 | 15,385% |
| 22 | 55 | 13,648% |
| 23 | 45 | 11,166% |
| 24 | 45 | 11,166% |
| 25 | 55 | 13,648% |
| 26 | 41 | 10,174% |
| 27 | 42 | 10,422% |
| 28 | 44 | 10,918% |
| 29 | 52 | 12,903% |
| 30 | 51 | 12,655% |
| 31 | 47 | 11,663% |
| 32 | 44 | 10,918% |
| 33 | 46 | 11,414% |
| 34 | 36 | 8,933% |
| 35 | 52 | 12,903% |
| 36 | 50 | 12,407% |
| 37 | 43 | 10,67% |
| 38 | 55 | 13,648% |
| 39 | 46 | 11,414% |
| 40 | 63 | 15,633% |
| 41 | 65 | 16,129% |
| 42 | 52 | 12,903% |
| 43 | 32 | 7,94% |
| 44 | 51 | 12,655% |
| 45 | 43 | 10,67% |
| 46 | 51 | 12,655% |
| 47 | 45 | 11,166% |
| 48 | 42 | 10,422% |
| 49 | 38 | 9,429% |
| 50 | 63 | 15,633% |
Intervalo zero significa aparições em concursos consecutivos. Estes dados descrevem o período selecionado e não alteram as probabilidades dos próximos sorteios.
Maior sequência histórica sem aparição dentro do período.
Média de concursos completos entre duas ocorrências do mesmo número.
| Número | Atraso atual | Maior atraso | Intervalo médio |
|---|---|---|---|
| 01 | 19 concursos | 25 concursos | 6,2264 concursos |
| 02 | 10 concursos | 63 concursos | 6,6042 concursos |
| 03 | 3 concursos | 27 concursos | 8,2791 concursos |
| 04 | 5 concursos | 44 concursos | 6,2222 concursos |
| 05 | 5 concursos | 36 concursos | 7,2979 concursos |
| 06 | 1 concurso | 33 concursos | 7,4681 concursos |
| 07 | 1 concurso | 27 concursos | 8,7805 concursos |
| 08 | 8 concursos | 37 concursos | 9,1351 concursos |
| 09 | 9 concursos | 28 concursos | 8,3095 concursos |
| 10 | 9 concursos | 22 concursos | 5,9818 concursos |
| 11 | 15 concursos | 49 concursos | 6,7347 concursos |
| 12 | 2 concursos | 39 concursos | 6,2963 concursos |
| 13 | 1 concurso | 38 concursos | 9 concursos |
| 14 | 2 concursos | 45 concursos | 7 concursos |
| 15 | 7 concursos | 19 concursos | 5,8103 concursos |
| 16 | 0 concursos | 31 concursos | 6,566 concursos |
| 17 | 10 concursos | 31 concursos | 9,2632 concursos |
| 18 | 8 concursos | 24 concursos | 7,0417 concursos |
| 19 | 17 concursos | 55 concursos | 8,5 concursos |
| 20 | 0 concursos | 30 concursos | 7,5 concursos |
| 21 | 0 concursos | 22 concursos | 5,5246 concursos |
| 22 | 3 concursos | 30 concursos | 6,2963 concursos |
| 23 | 6 concursos | 30 concursos | 8 concursos |
| 24 | 50 concursos | 50 concursos | 6,9091 concursos |
| 25 | 28 concursos | 29 concursos | 5,8704 concursos |
| 26 | 2 concursos | 29 concursos | 8,9 concursos |
| 27 | 8 concursos | 32 concursos | 8,122 concursos |
| 28 | 3 concursos | 46 concursos | 7,7907 concursos |
| 29 | 0 concursos | 24 concursos | 6,4902 concursos |
| 30 | 2 concursos | 25 concursos | 6,96 concursos |
| 31 | 5 concursos | 21 concursos | 7,587 concursos |
| 32 | 9 concursos | 31 concursos | 8,0233 concursos |
| 33 | 11 concursos | 29 concursos | 7,6222 concursos |
| 34 | 15 concursos | 25 concursos | 9,9714 concursos |
| 35 | 1 concurso | 31 concursos | 6,8431 concursos |
| 36 | 1 concurso | 35 concursos | 6,7143 concursos |
| 37 | 13 concursos | 42 concursos | 7,9286 concursos |
| 38 | 5 concursos | 39 concursos | 6,2222 concursos |
| 39 | 20 concursos | 51 concursos | 7,3778 concursos |
| 40 | 4 concursos | 27 concursos | 4,9839 concursos |
| 41 | 0 concursos | 28 concursos | 5,2656 concursos |
| 42 | 4 concursos | 27 concursos | 6,7843 concursos |
| 43 | 1 concurso | 37 concursos | 11,0323 concursos |
| 44 | 2 concursos | 35 concursos | 7 concursos |
| 45 | 11 concursos | 23 concursos | 8,2143 concursos |
| 46 | 4 concursos | 43 concursos | 6,72 concursos |
| 47 | 12 concursos | 31 concursos | 7,8409 concursos |
| 48 | 3 concursos | 32 concursos | 8,5854 concursos |
| 49 | 4 concursos | 55 concursos | 9,4054 concursos |
| 50 | 0 concursos | 29 concursos | 5,371 concursos |
Ocorrências registradas em conjunto no histórico completo.
| Combinação | Frequência | Primeiro concurso | Último concurso |
|---|---|---|---|
| 21 · 41 | 15 | 77 | 403 |
| 21 · 22 | 13 | 59 | 361 |
| 40 · 50 | 13 | 28 | 373 |
| 04 · 38 | 12 | 8 | 398 |
| 17 · 50 | 12 | 17 | 373 |
| 21 · 36 | 12 | 49 | 349 |
| 24 · 35 | 12 | 50 | 353 |
| 27 · 41 | 12 | 60 | 345 |
Mostra o padrão mais frequente de cada característica no período selecionado.