Concursos que acumularam
6990,79% de 76 informados
Explore padrões e históricos dos sorteios.
Resumo retrospectivo das faixas de premiação nos concursos selecionados.
Concursos que acumularam
6990,79% de 76 informados
Média de ganhadores
71.468,92por concurso
Premiação total registrada
R$ 41.901.455.168,52
Premiação média registrada
R$ 5.851.341,32por concurso
A premiação total soma os valores registrados por faixa multiplicados pelos respectivos ganhadores. A acumulação considera 76 de 7.161 concursos selecionados com flag confirmada; os demais não entram no percentual. Quando faltam faixas de premiação, as métricas afetadas ficam indisponíveis em vez de assumir zero.
Concursos analisados
7.161
Número mais sorteado
04510 vezes
Maior atraso atual
64concursos
Dados atualizados em
09 nov 2026
| Número | Quantidade de vezes | Percentual |
|---|---|---|
| 01 | 422 | 5,893% |
| 02 | 434 | 6,061% |
| 03 | 401 | 5,6% |
| 04 | 510 | 7,122% |
| 05 | 477 | 6,661% |
| 06 | 448 | 6,256% |
| 07 | 427 | 5,963% |
| 08 | 436 | 6,089% |
| 09 | 471 | 6,577% |
| 10 | 463 | 6,466% |
| 11 | 437 | 6,103% |
| 12 | 452 | 6,312% |
| 13 | 460 | 6,424% |
| 14 | 466 | 6,508% |
| 15 | 473 | 6,605% |
| 16 | 482 | 6,731% |
| 17 | 425 | 5,935% |
| 18 | 468 | 6,535% |
| 19 | 450 | 6,284% |
| 20 | 418 | 5,837% |
| 21 | 434 | 6,061% |
| 22 | 427 | 5,963% |
| 23 | 439 | 6,13% |
| 24 | 440 | 6,144% |
| 25 | 418 | 5,837% |
| 26 | 497 | 6,94% |
| 27 | 438 | 6,117% |
| 28 | 426 | 5,949% |
| 29 | 481 | 6,717% |
| 30 | 421 | 5,879% |
| 31 | 479 | 6,689% |
| 32 | 429 | 5,991% |
| 33 | 471 | 6,577% |
| 34 | 443 | 6,186% |
| 35 | 421 | 5,879% |
| 36 | 432 | 6,033% |
| 37 | 460 | 6,424% |
| 38 | 462 | 6,452% |
| 39 | 474 | 6,619% |
| 40 | 456 | 6,368% |
| 41 | 433 | 6,047% |
| 42 | 476 | 6,647% |
| 43 | 442 | 6,172% |
| 44 | 488 | 6,815% |
| 45 | 447 | 6,242% |
| 46 | 441 | 6,158% |
| 47 | 396 | 5,53% |
| 48 | 406 | 5,67% |
| 49 | 487 | 6,801% |
| 50 | 424 | 5,921% |
| 51 | 439 | 6,13% |
| 52 | 492 | 6,871% |
| 53 | 478 | 6,675% |
| 54 | 459 | 6,41% |
| 55 | 450 | 6,284% |
| 56 | 477 | 6,661% |
| 57 | 445 | 6,214% |
| 58 | 415 | 5,795% |
| 59 | 440 | 6,144% |
| 60 | 452 | 6,312% |
| 61 | 464 | 6,48% |
| 62 | 440 | 6,144% |
| 63 | 437 | 6,103% |
| 64 | 448 | 6,256% |
| 65 | 411 | 5,739% |
| 66 | 471 | 6,577% |
| 67 | 415 | 5,795% |
| 68 | 421 | 5,879% |
| 69 | 430 | 6,005% |
| 70 | 457 | 6,382% |
| 71 | 445 | 6,214% |
| 72 | 458 | 6,396% |
| 73 | 460 | 6,424% |
| 74 | 449 | 6,27% |
| 75 | 445 | 6,214% |
| 76 | 433 | 6,047% |
| 77 | 441 | 6,158% |
| 78 | 445 | 6,214% |
| 79 | 446 | 6,228% |
| 80 | 434 | 6,061% |
Intervalo zero significa aparições em concursos consecutivos. Estes dados descrevem o período selecionado e não alteram as probabilidades dos próximos sorteios.
Maior sequência histórica sem aparição dentro do período.
Média de concursos completos entre duas ocorrências do mesmo número.
| Número | Atraso atual | Maior atraso | Intervalo médio |
|---|---|---|---|
| 01 | 16 concursos | 81 concursos | 15,943 concursos |
| 02 | 15 concursos | 163 concursos | 15,4688 concursos |
| 03 | 43 concursos | 110 concursos | 16,6825 concursos |
| 04 | 31 concursos | 90 concursos | 12,9961 concursos |
| 05 | 1 concurso | 74 concursos | 14,0357 concursos |
| 06 | 7 concursos | 85 concursos | 14,9642 concursos |
| 07 | 15 concursos | 146 concursos | 15,723 concursos |
| 08 | 7 concursos | 123 concursos | 15,3816 concursos |
| 09 | 4 concursos | 122 concursos | 14,2128 concursos |
| 10 | 18 concursos | 118 concursos | 14,4048 concursos |
| 11 | 22 concursos | 109 concursos | 15,3372 concursos |
| 12 | 5 concursos | 107 concursos | 14,8248 concursos |
| 13 | 13 concursos | 105 concursos | 14,5686 concursos |
| 14 | 6 concursos | 116 concursos | 14,3505 concursos |
| 15 | 27 concursos | 94 concursos | 14,1081 concursos |
| 16 | 5 concursos | 90 concursos | 13,8607 concursos |
| 17 | 22 concursos | 108 concursos | 15,8113 concursos |
| 18 | 1 concurso | 89 concursos | 14,2463 concursos |
| 19 | 10 concursos | 127 concursos | 14,9154 concursos |
| 20 | 2 concursos | 116 concursos | 16,1439 concursos |
| 21 | 14 concursos | 118 concursos | 15,4896 concursos |
| 22 | 9 concursos | 247 concursos | 15,7277 concursos |
| 23 | 3 concursos | 101 concursos | 15,2763 concursos |
| 24 | 9 concursos | 118 concursos | 15,2551 concursos |
| 25 | 3 concursos | 105 concursos | 16,1631 concursos |
| 26 | 58 concursos | 81 concursos | 13,3044 concursos |
| 27 | 4 concursos | 130 concursos | 15,3684 concursos |
| 28 | 10 concursos | 128 concursos | 15,8071 concursos |
| 29 | 1 concurso | 86 concursos | 13,8792 concursos |
| 30 | 25 concursos | 111 concursos | 15,9857 concursos |
| 31 | 18 concursos | 79 concursos | 13,9017 concursos |
| 32 | 17 concursos | 91 concursos | 15,6846 concursos |
| 33 | 1 concurso | 100 concursos | 14,2277 concursos |
| 34 | 19 concursos | 114 concursos | 15,1199 concursos |
| 35 | 37 concursos | 89 concursos | 15,8929 concursos |
| 36 | 8 concursos | 81 concursos | 15,5336 concursos |
| 37 | 32 concursos | 100 concursos | 14,5163 concursos |
| 38 | 36 concursos | 78 concursos | 14,4273 concursos |
| 39 | 36 concursos | 76 concursos | 14,0359 concursos |
| 40 | 22 concursos | 140 concursos | 14,6505 concursos |
| 41 | 7 concursos | 111 concursos | 15,4653 concursos |
| 42 | 32 concursos | 88 concursos | 13,9937 concursos |
| 43 | 2 concursos | 109 concursos | 15,1633 concursos |
| 44 | 3 concursos | 84 concursos | 13,6879 concursos |
| 45 | 7 concursos | 90 concursos | 15,0381 concursos |
| 46 | 28 concursos | 78 concursos | 15,1545 concursos |
| 47 | 40 concursos | 124 concursos | 16,8405 concursos |
| 48 | 0 concursos | 123 concursos | 16,6741 concursos |
| 49 | 28 concursos | 92 concursos | 13,6564 concursos |
| 50 | 14 concursos | 125 concursos | 15,7589 concursos |
| 51 | 2 concursos | 171 concursos | 15,274 concursos |
| 52 | 9 concursos | 85 concursos | 13,5438 concursos |
| 53 | 0 concursos | 116 concursos | 14,0021 concursos |
| 54 | 12 concursos | 83 concursos | 14,5983 concursos |
| 55 | 13 concursos | 69 concursos | 14,8619 concursos |
| 56 | 20 concursos | 130 concursos | 13,9769 concursos |
| 57 | 10 concursos | 127 concursos | 15,0968 concursos |
| 58 | 4 concursos | 98 concursos | 16,2826 concursos |
| 59 | 5 concursos | 104 concursos | 15,2141 concursos |
| 60 | 5 concursos | 102 concursos | 14,8647 concursos |
| 61 | 4 concursos | 102 concursos | 14,4492 concursos |
| 62 | 2 concursos | 98 concursos | 15,2893 concursos |
| 63 | 1 concurso | 111 concursos | 15,4174 concursos |
| 64 | 8 concursos | 110 concursos | 14,9978 concursos |
| 65 | 64 concursos | 131 concursos | 16,2951 concursos |
| 66 | 10 concursos | 98 concursos | 14,183 concursos |
| 67 | 8 concursos | 159 concursos | 16,2633 concursos |
| 68 | 0 concursos | 97 concursos | 16,0333 concursos |
| 69 | 2 concursos | 110 concursos | 15,6503 concursos |
| 70 | 17 concursos | 80 concursos | 14,6228 concursos |
| 71 | 0 concursos | 107 concursos | 15,1171 concursos |
| 72 | 6 concursos | 88 concursos | 14,628 concursos |
| 73 | 33 concursos | 81 concursos | 14,5098 concursos |
| 74 | 13 concursos | 86 concursos | 14,8817 concursos |
| 75 | 12 concursos | 102 concursos | 15,0518 concursos |
| 76 | 10 concursos | 110 concursos | 15,5509 concursos |
| 77 | 42 concursos | 83 concursos | 15,1705 concursos |
| 78 | 4 concursos | 101 concursos | 15,0586 concursos |
| 79 | 0 concursos | 101 concursos | 15,0899 concursos |
| 80 | 15 concursos | 143 concursos | 15,4296 concursos |
Ocorrências registradas em conjunto no histórico completo.
| Combinação | Frequência | Primeiro concurso | Último concurso |
|---|---|---|---|
| 09 · 24 | 39 | 136 | 7011 |
| 04 · 15 | 38 | 9 | 7002 |
| 09 · 63 | 38 | 249 | 7052 |
| 42 · 62 | 38 | 36 | 7019 |
| 01 · 53 | 37 | 84 | 6946 |
| 02 · 16 | 37 | 119 | 6743 |
| 04 · 58 | 37 | 205 | 6984 |
| 13 · 29 | 37 | 161 | 6710 |
Mostra o padrão mais frequente de cada característica no período selecionado.