Concursos que acumularam
40100% de 40 informados
Explore padrões e históricos dos sorteios.
Resumo retrospectivo das faixas de premiação nos concursos selecionados.
Concursos que acumularam
40100% de 40 informados
Média de ganhadores
47.680,22por concurso
Premiação total registrada
R$ 2.057.865.595,26
Premiação média registrada
R$ 839.602,45por concurso
A premiação total soma os valores registrados por faixa multiplicados pelos respectivos ganhadores. A acumulação considera 40 de 2.451 concursos selecionados com flag confirmada; os demais não entram no percentual. Quando faltam faixas de premiação, as métricas afetadas ficam indisponíveis em vez de assumir zero.
Concursos analisados
2.451
Número mais sorteado
21260 vezes
Maior atraso atual
34concursos
Dados atualizados em
08 nov 2026
| Número | Quantidade de vezes | Percentual |
|---|---|---|
| 01 | 218 | 8,894% |
| 02 | 202 | 8,242% |
| 03 | 215 | 8,772% |
| 04 | 227 | 9,262% |
| 05 | 219 | 8,935% |
| 06 | 226 | 9,221% |
| 07 | 212 | 8,65% |
| 08 | 220 | 8,976% |
| 09 | 194 | 7,915% |
| 10 | 214 | 8,731% |
| 11 | 224 | 9,139% |
| 12 | 228 | 9,302% |
| 13 | 221 | 9,017% |
| 14 | 214 | 8,731% |
| 15 | 216 | 8,813% |
| 16 | 207 | 8,446% |
| 17 | 206 | 8,405% |
| 18 | 200 | 8,16% |
| 19 | 206 | 8,405% |
| 20 | 250 | 10,2% |
| 21 | 260 | 10,608% |
| 22 | 204 | 8,323% |
| 23 | 212 | 8,65% |
| 24 | 199 | 8,119% |
| 25 | 211 | 8,609% |
| 26 | 220 | 8,976% |
| 27 | 214 | 8,731% |
| 28 | 222 | 9,058% |
| 29 | 204 | 8,323% |
| 30 | 209 | 8,527% |
| 31 | 216 | 8,813% |
| 32 | 210 | 8,568% |
| 33 | 211 | 8,609% |
| 34 | 213 | 8,69% |
| 35 | 230 | 9,384% |
| 36 | 212 | 8,65% |
| 37 | 198 | 8,078% |
| 38 | 198 | 8,078% |
| 39 | 226 | 9,221% |
| 40 | 218 | 8,894% |
| 41 | 224 | 9,139% |
| 42 | 207 | 8,446% |
| 43 | 197 | 8,038% |
| 44 | 225 | 9,18% |
| 45 | 216 | 8,813% |
| 46 | 194 | 7,915% |
| 47 | 207 | 8,446% |
| 48 | 220 | 8,976% |
| 49 | 220 | 8,976% |
| 50 | 223 | 9,098% |
| 51 | 225 | 9,18% |
| 52 | 212 | 8,65% |
| 53 | 172 | 7,018% |
| 54 | 186 | 7,589% |
| 55 | 219 | 8,935% |
| 56 | 215 | 8,772% |
| 57 | 224 | 9,139% |
| 58 | 196 | 7,997% |
| 59 | 197 | 8,038% |
| 60 | 222 | 9,058% |
| 61 | 235 | 9,588% |
| 62 | 217 | 8,854% |
| 63 | 218 | 8,894% |
| 64 | 213 | 8,69% |
| 65 | 227 | 9,262% |
| 66 | 230 | 9,384% |
| 67 | 215 | 8,772% |
| 68 | 197 | 8,038% |
| 69 | 220 | 8,976% |
| 70 | 237 | 9,67% |
| 71 | 229 | 9,343% |
| 72 | 232 | 9,466% |
| 73 | 216 | 8,813% |
| 74 | 207 | 8,446% |
| 75 | 198 | 8,078% |
| 76 | 195 | 7,956% |
| 77 | 202 | 8,242% |
| 78 | 202 | 8,242% |
| 79 | 224 | 9,139% |
| 80 | 236 | 9,629% |
Intervalo zero significa aparições em concursos consecutivos. Estes dados descrevem o período selecionado e não alteram as probabilidades dos próximos sorteios.
Maior sequência histórica sem aparição dentro do período.
Média de concursos completos entre duas ocorrências do mesmo número.
| Número | Atraso atual | Maior atraso | Intervalo médio |
|---|---|---|---|
| 01 | 8 concursos | 63 concursos | 10,2304 concursos |
| 02 | 2 concursos | 57 concursos | 11,1294 concursos |
| 03 | 4 concursos | 67 concursos | 10,3692 concursos |
| 04 | 13 concursos | 48 concursos | 9,6947 concursos |
| 05 | 0 concursos | 68 concursos | 10,2018 concursos |
| 06 | 0 concursos | 46 concursos | 9,84 concursos |
| 07 | 9 concursos | 77 concursos | 10,4739 concursos |
| 08 | 23 concursos | 58 concursos | 10,0594 concursos |
| 09 | 30 concursos | 77 concursos | 11,5285 concursos |
| 10 | 17 concursos | 74 concursos | 10,3521 concursos |
| 11 | 10 concursos | 58 concursos | 9,6816 concursos |
| 12 | 11 concursos | 80 concursos | 9,6784 concursos |
| 13 | 11 concursos | 47 concursos | 10,0409 concursos |
| 14 | 4 concursos | 50 concursos | 10,4413 concursos |
| 15 | 15 concursos | 99 concursos | 10,3116 concursos |
| 16 | 5 concursos | 88 concursos | 10,767 concursos |
| 17 | 3 concursos | 57 concursos | 10,9122 concursos |
| 18 | 0 concursos | 68 concursos | 11,3065 concursos |
| 19 | 28 concursos | 62 concursos | 10,7561 concursos |
| 20 | 11 concursos | 64 concursos | 8,7912 concursos |
| 21 | 20 concursos | 56 concursos | 8,3745 concursos |
| 22 | 2 concursos | 54 concursos | 10,9409 concursos |
| 23 | 21 concursos | 59 concursos | 10,4929 concursos |
| 24 | 4 concursos | 72 concursos | 11,3535 concursos |
| 25 | 4 concursos | 87 concursos | 10,6429 concursos |
| 26 | 22 concursos | 74 concursos | 10,0137 concursos |
| 27 | 26 concursos | 61 concursos | 10,1878 concursos |
| 28 | 7 concursos | 44 concursos | 10,0045 concursos |
| 29 | 1 concurso | 65 concursos | 11,0542 concursos |
| 30 | 11 concursos | 48 concursos | 10,6538 concursos |
| 31 | 2 concursos | 62 concursos | 10,386 concursos |
| 32 | 9 concursos | 56 concursos | 10,6268 concursos |
| 33 | 17 concursos | 54 concursos | 10,5095 concursos |
| 34 | 13 concursos | 62 concursos | 10,3679 concursos |
| 35 | 34 concursos | 63 concursos | 9,4148 concursos |
| 36 | 26 concursos | 75 concursos | 10,4787 concursos |
| 37 | 1 concurso | 77 concursos | 11,401 concursos |
| 38 | 0 concursos | 85 concursos | 11,4213 concursos |
| 39 | 3 concursos | 62 concursos | 9,8311 concursos |
| 40 | 12 concursos | 75 concursos | 10,0046 concursos |
| 41 | 1 concurso | 59 concursos | 9,8475 concursos |
| 42 | 10 concursos | 70 concursos | 10,8155 concursos |
| 43 | 32 concursos | 64 concursos | 11,3265 concursos |
| 44 | 2 concursos | 47 concursos | 9,8527 concursos |
| 45 | 1 concurso | 49 concursos | 10,2512 concursos |
| 46 | 10 concursos | 58 concursos | 11,544 concursos |
| 47 | 10 concursos | 46 concursos | 10,733 concursos |
| 48 | 34 concursos | 79 concursos | 10 concursos |
| 49 | 6 concursos | 88 concursos | 10,0822 concursos |
| 50 | 25 concursos | 55 concursos | 9,9189 concursos |
| 51 | 1 concurso | 97 concursos | 9,933 concursos |
| 52 | 6 concursos | 61 concursos | 10,5166 concursos |
| 53 | 7 concursos | 85 concursos | 13,2339 concursos |
| 54 | 5 concursos | 90 concursos | 12,2 concursos |
| 55 | 6 concursos | 58 concursos | 10,1881 concursos |
| 56 | 7 concursos | 75 concursos | 10,3785 concursos |
| 57 | 0 concursos | 55 concursos | 9,9865 concursos |
| 58 | 13 concursos | 100 concursos | 11,4769 concursos |
| 59 | 2 concursos | 98 concursos | 11,4643 concursos |
| 60 | 9 concursos | 83 concursos | 10,0226 concursos |
| 61 | 9 concursos | 77 concursos | 9,4017 concursos |
| 62 | 12 concursos | 92 concursos | 10,1898 concursos |
| 63 | 33 concursos | 44 concursos | 10,1382 concursos |
| 64 | 3 concursos | 63 concursos | 10,4811 concursos |
| 65 | 24 concursos | 70 concursos | 9,6504 concursos |
| 66 | 26 concursos | 82 concursos | 9,5721 concursos |
| 67 | 10 concursos | 72 concursos | 10,1822 concursos |
| 68 | 12 concursos | 63 concursos | 11,4235 concursos |
| 69 | 7 concursos | 68 concursos | 10,1187 concursos |
| 70 | 4 concursos | 52 concursos | 9,3517 concursos |
| 71 | 1 concurso | 51 concursos | 9,7412 concursos |
| 72 | 12 concursos | 52 concursos | 9,5455 concursos |
| 73 | 2 concursos | 53 concursos | 10,3395 concursos |
| 74 | 20 concursos | 41 concursos | 10,7864 concursos |
| 75 | 16 concursos | 60 concursos | 11,3198 concursos |
| 76 | 9 concursos | 73 concursos | 11,5464 concursos |
| 77 | 0 concursos | 99 concursos | 11,1841 concursos |
| 78 | 29 concursos | 84 concursos | 11,005 concursos |
| 79 | 10 concursos | 76 concursos | 9,8924 concursos |
| 80 | 0 concursos | 60 concursos | 9,4255 concursos |
Ocorrências registradas em conjunto no histórico completo.
| Combinação | Frequência | Primeiro concurso | Último concurso |
|---|---|---|---|
| 35 · 43 | 31 | 121 | 2337 |
| 21 · 61 | 30 | 329 | 2377 |
| 21 · 64 | 30 | 15 | 2444 |
| 04 · 36 | 29 | 96 | 2390 |
| 05 · 51 | 29 | 270 | 2463 |
| 21 · 58 | 29 | 15 | 2390 |
| 28 · 55 | 29 | 45 | 2268 |
| 35 · 56 | 29 | 180 | 2413 |
Mostra o padrão mais frequente de cada característica no período selecionado.